WHEY PROTEINE IN POLVERE – CREAMY PROTEIN 80 VANIGLIA
WHEY PROTEINE IN POLVERE – CREAMY PROTEIN 80 VANIGLIA
24,99€ IVA inclusa
Esclusivo blend a base di 5 fonti naturali di proteine a diversa velocità di assorbimento, Creamy Protein 80 promuove il mantenimento della massa muscolare con un ridotto apporto di zuccheri e grassi.
4 disponibili
WHEY PROTEINE IN POLVERE – CREAMY PROTEIN 80 VANIGLIA
Esclusivo blend a base di 5 fonti naturali di proteine a diversa velocità di assorbimento, Creamy Protein 80 promuove il mantenimento della massa muscolare con un ridotto apporto di zuccheri e grassi.
Questa formulazione è particolarmente indicata per soddisfare il fabbisogno proteico prima o dopo l’attività fisica.
Naturalmente ricco di Aminoacidi ramificati, aiuta inoltre a prevenire il catabolismo muscolare e, grazie a una straordinaria cremosità e a un elevato potere saziante, risulta un alleato ideale nelle diete a ridotto contenuto calorico.
Con edulcorante naturale (glicosidi steviolici).
Informazioni nutrizionali
Per/pro 100 g polvere/powder/Pulver | Per/pro 30 g in 300 ml acqua/water/Wasser | |
---|---|---|
Informazioni Nutrizionali | ||
Energia | 1579kJ/372Kcal | 474kJ/111kcal |
Grassi | 3,2 g | 0,96 g |
Di cui acidi grassi saturi | 2,50 g | 0,75 g |
Carboidrati | 7,90 g | 2,37 g |
Di cui zuccheri | 7,00 g | 2,1 g |
Fibre | ||
Proteine | 78 g | 23,4 g |
Sale | 0,60 g | 0,18 g |
Totale aminoacidi ramificati | 16,4 g | 4,9 g |
Informazioni aggiuntive
Per/pro 100 g polvere/powder/Pulver | Per/pro 30 g in 300 ml acqua/water/Wasser | |
---|---|---|
Contenuto medio aminoacidico | ||
Alanina | 3,77 g | 1,13 g |
Arginina | 3,07 g | 0,92 g |
Acido aspartico | 8,52 g | 2,55 g |
Cisteina | 1,21 g | 0,36 g |
Acido glutammico | 18,97 g | 5,69 g |
Glicina | 1,83 g | 0,54 g |
Istidina | 2,37 g | 0,71 g |
Isoleucina | 5,55 g | 1,66 g |
Leucina | 9,49 g | 2,84 g |
Lisina | 8,22 g | 2,46 g |
Metionina | 2,36 g | 0,70 g |
Fenilalanina | 4,19 g | 1,25 g |
Prolina | 8,50 g | 2,55 g |
Serina | 5,24 g | 1,57 g |
Treonina | 5,07 g | 1,52 g |
Triptofano | 1,48 g | 0,44 g |
Tirosina | 4,25 g | 1,27 g |
Valina | 5,95 g | 1,78 g |
Centronaturale.it non vuole dare consigli terapeutici sulle patologie di qualsiasi tipo che rimangono di esclusiva competenza dei medici specialisti.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e devono essere utilizzati nell'ambito di uno stile di vita sano.
Informazioni aggiuntive
Marchio | Named |
---|